Plaice, filled, breaded, pre-fried, fried in fat
Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758
Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett tilhører matvaregruppen «Mager fisk» og inneholder 312 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 20.6 g fett per 100 g. Matvaren inneholder 1.2 g omega-3-fettsyrer per 100 g.
312
kcal / 100g
1299
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 200 g |
| Energi | 1298.9 kJ |
| Energi | 312.0 kcal |
| Fett | 20.6 g |
| Karbohydrater | 20.0 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 10.9 g |
| Vann | 47.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.0 g |
| Mettede fettsyrer | 5.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.0 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 9.8 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 9.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 4.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 1.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | <0.1 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | <0.1 g |
| C22:5 n-3 DPA | <0.1 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.1 g |
| Omega-3 | 1.2 g |
| Omega-6 | 3.2 g |
| Kolesterol | 34.0 mg |
| Stivelse | 18.9 g |
| Sukkerarter | 1.1 g |
| Tilsatt sukker | 0.5 g |
| Fritt sukker | 0.5 g |
| Vitamin A (RAE) | 61.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 69.0 µg |
| Retinol | 51.0 µg |
| Betakaroten | 113.0 µg |
| Vitamin D | 2.5 µg |
| Vitamin E | 3.5 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.6 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 14.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.5 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 72.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.4 mg |
| Natrium (Na) | 409.0 mg |
| Kalium (K) | 178.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 19.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.8 mg |
| Selen (Se) | 12.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 132.0 mg |
| Jod (I) | 9.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.