Rognleverpostei tilhører matvaregruppen «Fiskeprodukter» og inneholder 408 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 38.6 g fett per 100 g. Matvaren inneholder 8.8 g omega-3-fettsyrer per 100 g. Matvaren er spesielt rik på D-vitamin (39.1 µg), A-vitamin (2400 RAE), B12-vitamin (9.6 µg) og selen (60 µg).
408
kcal / 100g
1686
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (boks) | 100 g |
| 1 stk (pr brødskive) | 15 g |
| Energi | 1686.0 kJ |
| Energi | 408.0 kcal |
| Fett | 38.6 g |
| Karbohydrater | 2.1 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 12.4 g |
| Vann | 45.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.8 g |
| Mettede fettsyrer | 6.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 1.2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 3.7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.9 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 15.7 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 1.9 g |
| C18:1 (oljesyre) | 7.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 12.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.6 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.7 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | <0.1 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.2 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 2.5 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.3 g |
| C22:6 n-3 DHA | 4.1 g |
| Omega-3 | 8.8 g |
| Omega-6 | 3.7 g |
| Kolesterol | 228.0 mg |
| Stivelse | 1.1 g |
| Sukkerarter | 1.0 g |
| Tilsatt sukker | 1.0 g |
| Fritt sukker | 1.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 2400.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 2400.0 µg |
| Retinol | 2400.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 39.1 µg |
| Vitamin E | 9.3 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 66.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 9.6 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 4.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.7 mg |
| Natrium (Na) | 711.0 mg |
| Kalium (K) | 190.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.9 mg |
| Selen (Se) | 60.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.2 mg |
| Fosfor (P) | 233.0 mg |
| Jod (I) | 245.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.