Mandelpålegg, hjemmelaget tilhører matvaregruppen «Produkter av nøtter og frø» og inneholder 581 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 50.1 g fett per 100 g. Med 10.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren er spesielt rik på jern (3.4 mg), kalsium (255 mg), kalium (719 mg), magnesium (251 mg) og sink (3.2 mg). Saltinnholdet er relativt høyt med 2.9 g per 100 g.
581
kcal / 100g
2400
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 2399.6 kJ |
| Energi | 581.0 kcal |
| Fett | 50.1 g |
| Karbohydrater | 6.9 g |
| Kostfiber | 10.0 g |
| Protein | 20.4 g |
| Vann | 12.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 2.9 g |
| Mettede fettsyrer | 3.9 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 3.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.8 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 30.2 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 30.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 10.9 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 10.9 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | 10.9 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.1 g |
| Sukkerarter | 6.8 g |
| Tilsatt sukker | 0.4 g |
| Fritt sukker | 0.4 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 22.4 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.9 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 73.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 255.0 mg |
| Jern (Fe) | 3.4 mg |
| Natrium (Na) | 1140.0 mg |
| Kalium (K) | 719.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 251.0 mg |
| Sink (Zn) | 3.2 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | 1.0 mg |
| Fosfor (P) | 457.0 mg |
| Jod (I) | 0.6 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.