Salmon spread, with spring onion and lemon
Laksepålegg, med vårløk og sitron tilhører matvaregruppen «Fiskeprodukter» og inneholder 259 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 23.0 g fett per 100 g. Matvaren inneholder 2.6 g omega-3-fettsyrer per 100 g. Verdt å merke seg er innholdet av B12-vitamin (2.2 µg).
259
kcal / 100g
1073
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1072.8 kJ |
| Energi | 259.0 kcal |
| Fett | 23.0 g |
| Karbohydrater | 1.0 g |
| Kostfiber | 0.1 g |
| Protein | 12.0 g |
| Vann | 64.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.3 g |
| Mettede fettsyrer | 2.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.5 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 13.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 12.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 6.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 4.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 1.6 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | <0.1 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | <0.1 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.2 g |
| C22:5 n-3 DPA | <0.1 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.3 g |
| Omega-3 | 2.6 g |
| Omega-6 | 4.3 g |
| Kolesterol | 51.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 1.0 g |
| Tilsatt sukker | 1.0 g |
| Fritt sukker | 1.1 g |
| Vitamin A (RAE) | 20.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 22.0 µg |
| Retinol | 18.0 µg |
| Betakaroten | 26.0 µg |
| Vitamin D | 3.0 µg |
| Vitamin E | 6.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 3.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 18.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 2.2 µg |
| Vitamin C | 2.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 46.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.4 mg |
| Natrium (Na) | 500.0 mg |
| Kalium (K) | 229.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 17.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 15.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 157.0 mg |
| Jod (I) | 13.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.