Spring roll, with chicken and vegetables, industrially made
Vårrull, med kylling og grønnsaker, kjøpt tilhører matvaregruppen «Påsmurt og lunsjretter» og inneholder 177 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 20.2 g karbohydrater per 100 g.
177
kcal / 100g
740
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 740.0 kJ |
| Energi | 177.0 kcal |
| Fett | 7.3 g |
| Karbohydrater | 20.2 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 6.2 g |
| Vann | 64.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.4 g |
| Mettede fettsyrer | 2.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.7 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.2 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.4 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.4 g |
| Omega-6 | 1.2 g |
| Kolesterol | 15.0 mg |
| Stivelse | 18.0 g |
| Sukkerarter | 2.2 g |
| Tilsatt sukker | 0.1 g |
| Fritt sukker | 0.1 g |
| Vitamin A (RAE) | 30.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 54.0 µg |
| Retinol | 5.0 µg |
| Betakaroten | 294.0 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 2.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 25.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 65.0 mg |
| Jern (Fe) | 2.2 mg |
| Natrium (Na) | 562.0 mg |
| Kalium (K) | 155.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 30.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.5 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 75.0 mg |
| Jod (I) | 10.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.