Cabbage, spring green, raw
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. conica DC.
Spisskål, rå tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 25 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 2.9 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (93 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
25
kcal / 100g
106
kJ / 100g
80%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 35 g |
| 1 stk (stk) | 800 g |
| Energi | 106.0 kJ |
| Energi | 25.0 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| Karbohydrater | 2.9 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 1.5 g |
| Vann | 93.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | <0.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | <0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | <0.1 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.1 g |
| Sukkerarter | 2.8 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 6.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 38.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 42.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 44.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.3 mg |
| Natrium (Na) | 9.0 mg |
| Kalium (K) | 233.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.2 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 34.0 mg |
| Jod (I) | 0.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.