Soyaprotein, teksturert tilhører matvaregruppen «Vegetarprodukter og -retter» og inneholder 273 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 43.2 g protein per 100 g. Med 6.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren er spesielt rik på jern (9.0 mg), kalsium (240 mg), kalium (2160 mg), magnesium (270 mg) og sink (4.4 mg). Saltinnholdet er relativt høyt med 11.1 g per 100 g.
273
kcal / 100g
1152
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1152.4 kJ |
| Energi | 273.0 kcal |
| Fett | 5.4 g |
| Karbohydrater | 10.2 g |
| Kostfiber | 6.0 g |
| Protein | 43.2 g |
| Vann | 36.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 11.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.7 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.3 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.3 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 5.1 g |
| Sukkerarter | 5.1 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.5 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.4 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 9.0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.5 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 35.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 240.0 mg |
| Jern (Fe) | 9.0 mg |
| Natrium (Na) | 4420.0 mg |
| Kalium (K) | 2160.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 270.0 mg |
| Sink (Zn) | 4.4 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.9 mg |
| Fosfor (P) | 570.0 mg |
| Jod (I) | 2.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.