Sesame paste, tahini
Sesampostei/-pasta, tahini tilhører matvaregruppen «Vegetarprodukter og -retter» og inneholder 626 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 58.9 g fett per 100 g. Med 9.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren er spesielt rik på jern (10.6 mg), kalsium (680 mg), kalium (580 mg), magnesium (380 mg), selen (34 µg) og sink (5.4 mg).
626
kcal / 100g
2582
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (spiseskje) | 16 g |
| 1 stk (pr brødskive) | 15 g |
| Energi | 2581.8 kJ |
| Energi | 626.0 kcal |
| Fett | 58.9 g |
| Karbohydrater | 0.8 g |
| Kostfiber | 9.0 g |
| Protein | 18.5 g |
| Vann | 13.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 8.4 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 5.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 2.5 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 22.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 21.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 25.8 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 25.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.4 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.5 g |
| Omega-6 | 25.3 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.4 g |
| Sukkerarter | 0.4 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 1.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 6.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 2.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.9 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 8.2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.8 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 99.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 680.0 mg |
| Jern (Fe) | 10.6 mg |
| Natrium (Na) | 20.0 mg |
| Kalium (K) | 580.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 380.0 mg |
| Sink (Zn) | 5.4 mg |
| Selen (Se) | 34.0 µg |
| Kobber (Cu) | 1.5 mg |
| Fosfor (P) | 730.0 mg |
| Jod (I) | 0.2 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.