Brussel sprouts, Norwegian, raw
Brassica oleracea L. convar. gemmifera (DC.) Gladis var. gemmifera DC.
Rosenkål, norsk, rå tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 53 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 5.1 g protein per 100 g. Matvaren inneholder 5.0 g kostfiber per 100 g. Vanninnholdet er høyt (85 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt. Matvaren er spesielt rik på C-vitamin (113 mg), folat (159 µg) og kalium (564 mg).
53
kcal / 100g
221
kJ / 100g
80%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 12 g |
| Energi | 221.0 kJ |
| Energi | 53.0 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| Karbohydrater | 4.4 g |
| Kostfiber | 5.0 g |
| Protein | 5.1 g |
| Vann | 85.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | <0.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.2 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | <0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.2 g |
| Omega-6 | 0.1 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.5 g |
| Sukkerarter | 3.9 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 18.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 36.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 220.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 159.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 113.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 38.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.3 mg |
| Natrium (Na) | 3.0 mg |
| Kalium (K) | 564.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 25.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.3 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 103.0 mg |
| Jod (I) | 0.7 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.