Pudding, milk, almond flavour, industrially made
Pudding, mandelsmak, kjøpt tilhører matvaregruppen «Dessert og iskrem» og inneholder 105 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 16.0 g karbohydrater per 100 g.
105
kcal / 100g
441
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 140 g |
| Energi | 441.0 kJ |
| Energi | 105.0 kcal |
| Fett | 3.1 g |
| Karbohydrater | 16.0 g |
| Kostfiber | 0.4 g |
| Protein | 3.0 g |
| Vann | 78.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 2.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.3 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.7 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | <0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | <0.1 g |
| Kolesterol | 8.0 mg |
| Stivelse | 2.0 g |
| Sukkerarter | 14.0 g |
| Tilsatt sukker | 9.7 g |
| Fritt sukker | 9.7 g |
| Vitamin A (RAE) | 36.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 36.0 µg |
| Retinol | 35.0 µg |
| Betakaroten | 6.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 3.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 114.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.1 mg |
| Natrium (Na) | 60.0 mg |
| Kalium (K) | 154.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 101.0 mg |
| Jod (I) | 14.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.