Plant-based product, used as cheese
Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost tilhører matvaregruppen «Vegetarprodukter og -retter» og inneholder 277 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 21.5 g fett per 100 g. Matvaren inneholder 3.0 g kostfiber per 100 g. Av fettet er 12.7 g mettet fett. Verdt å merke seg er innholdet av B12-vitamin (1.6 µg) og kalsium (194 mg). Saltinnholdet er relativt høyt med 2.2 g per 100 g.
277
kcal / 100g
1149
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (skive) | 10 g |
| 1 stk (pr brødskive) | 20 g |
| Energi | 1149.1 kJ |
| Energi | 277.0 kcal |
| Fett | 21.5 g |
| Karbohydrater | 19.6 g |
| Kostfiber | 3.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Vann | 56.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 2.2 g |
| Mettede fettsyrer | 12.7 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 4.9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 2.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 2.9 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.7 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.7 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.6 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.6 g |
| Kolesterol | – |
| Stivelse | 17.7 g |
| Sukkerarter | 1.9 g |
| Tilsatt sukker | 1.9 g |
| Fritt sukker | 1.9 g |
| Vitamin A (RAE) | 49.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 97.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 586.0 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.0 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 2.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 1.6 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 194.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.1 mg |
| Natrium (Na) | 865.0 mg |
| Kalium (K) | 46.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 3.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.0 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.0 mg |
| Fosfor (P) | 113.0 mg |
| Jod (I) | 0.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.