Pita bread, white, with iodized salt, industrially made
Pitabrød, fint, med salt tilsatt jod, kjøpt tilhører matvaregruppen «Andre brødvarer» og inneholder 228 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 45.3 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 4.0 g kostfiber per 100 g.
228
kcal / 100g
967
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 75 g |
| Energi | 967.0 kJ |
| Energi | 228.0 kcal |
| Fett | 1.0 g |
| Karbohydrater | 45.3 g |
| Kostfiber | 4.0 g |
| Protein | 7.7 g |
| Vann | 42.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.5 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 45.0 g |
| Sukkerarter | 0.2 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 36.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 14.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.9 mg |
| Natrium (Na) | 434.0 mg |
| Kalium (K) | 150.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 25.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.9 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 91.0 mg |
| Jod (I) | 16.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.