Parsley root, Norwegian, raw
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill convar. radicosum (Alef.) Danert
Persillerot, norsk, rå tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 46 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 7.3 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 4.0 g kostfiber per 100 g. Vanninnholdet er høyt (87 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt. Verdt å merke seg er innholdet av C-vitamin (52 mg) og kalium (483 mg).
46
kcal / 100g
195
kJ / 100g
91%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 55 g |
| 1 stk (stk) | 90 g |
| Energi | 195.0 kJ |
| Energi | 46.0 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| Karbohydrater | 7.3 g |
| Kostfiber | 4.0 g |
| Protein | 1.7 g |
| Vann | 87.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | <0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.3 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.2 g |
| Kolesterol | – |
| Stivelse | 1.7 g |
| Sukkerarter | 5.6 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 1.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 8.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 59.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 52.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 42.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.8 mg |
| Natrium (Na) | 27.0 mg |
| Kalium (K) | 483.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 36.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.7 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 81.0 mg |
| Jod (I) | 0.4 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.