Parsley root, cooked
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill convar. radicosum (Alef.) Danert
Persillerot, kokt tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 44 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 6.9 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 4.0 g kostfiber per 100 g. Vanninnholdet er høyt (88 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
44
kcal / 100g
185
kJ / 100g
91%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 85 g |
| Energi | 185.0 kJ |
| Energi | 44.0 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| Karbohydrater | 6.9 g |
| Kostfiber | 4.0 g |
| Protein | 1.6 g |
| Vann | 88.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | <0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.3 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.2 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 1.6 g |
| Sukkerarter | 5.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 1.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 7.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 31.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 22.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 42.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.6 mg |
| Natrium (Na) | 16.0 mg |
| Kalium (K) | 229.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 23.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 77.0 mg |
| Jod (I) | 0.4 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.