Parsley, dried
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. crispum
Persille, tørket tilhører matvaregruppen «Urter og krydder» og inneholder 305 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 26.6 g protein per 100 g. Med 27.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren inneholder 1.9 g omega-3-fettsyrer per 100 g. Matvaren er spesielt rik på C-vitamin (125 mg), folat (180 µg), jern (22.0 mg), kalsium (1140 mg), kalium (2683 mg), magnesium (400 mg) og sink (5.4 mg).
305
kcal / 100g
1275
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (teskje) | 1 g |
| Energi | 1275.4 kJ |
| Energi | 305.0 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| Karbohydrater | 23.9 g |
| Kostfiber | 27.0 g |
| Protein | 26.6 g |
| Vann | 17.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.1 g |
| Mettede fettsyrer | 1.4 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.8 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 1.9 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 1.9 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 16.6 g |
| Sukkerarter | 7.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 96.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 192.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 1152.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 9.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2.4 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 9.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 14.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.9 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 180.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 125.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 1140.0 mg |
| Jern (Fe) | 22.0 mg |
| Natrium (Na) | 452.0 mg |
| Kalium (K) | 2683.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 400.0 mg |
| Sink (Zn) | 5.4 mg |
| Selen (Se) | 14.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.8 mg |
| Fosfor (P) | 436.0 mg |
| Jod (I) | 6.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.