Parsley, herb, Norwegian, raw
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. crispum
Persille, norsk, rå tilhører matvaregruppen «Urter og krydder» og inneholder 32 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 3.1 g protein per 100 g. Matvaren inneholder 5.0 g kostfiber per 100 g. Vanninnholdet er høyt (90 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt. Matvaren er spesielt rik på C-vitamin (108 mg), A-vitamin (467 RAE), kalsium (163 mg) og kalium (841 mg).
32
kcal / 100g
135
kJ / 100g
66%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 12 g |
| Energi | 135.0 kJ |
| Energi | 32.0 kcal |
| Fett | 0.4 g |
| Karbohydrater | 1.6 g |
| Kostfiber | 5.0 g |
| Protein | 3.1 g |
| Vann | 90.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | <0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.2 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | <0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | <0.1 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 1.6 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 467.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 933.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 5600.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 2.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 78.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 108.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 163.0 mg |
| Jern (Fe) | 2.5 mg |
| Natrium (Na) | 30.0 mg |
| Kalium (K) | 841.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 35.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.9 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 98.0 mg |
| Jod (I) | 5.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.