Pasta, grønn, fersk, rå tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 225 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 36.4 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 3.0 g kostfiber per 100 g.
225
kcal / 100g
949
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 110 g |
| Energi | 949.0 kJ |
| Energi | 225.0 kcal |
| Fett | 3.9 g |
| Karbohydrater | 36.4 g |
| Kostfiber | 3.0 g |
| Protein | 9.6 g |
| Vann | 47.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.7 g |
| Mettede fettsyrer | 0.9 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.2 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.0 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 1.1 g |
| Kolesterol | 69.0 mg |
| Stivelse | 36.2 g |
| Sukkerarter | 0.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 77.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 116.0 µg |
| Retinol | 38.0 µg |
| Betakaroten | 473.0 µg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 1.8 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.6 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 30.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 39.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.2 mg |
| Natrium (Na) | 272.0 mg |
| Kalium (K) | 176.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 26.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.8 mg |
| Selen (Se) | 5.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 114.0 mg |
| Jod (I) | 13.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.