Pasta, fresh, filled with cheese, no sauce, Ravioli, industrially made, uncooked
Pasta, fersk med ost, ravioli, rå tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 273 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 37.4 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 3.0 g kostfiber per 100 g.
273
kcal / 100g
1146
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 35 g |
| 1 stk (pakke) | 250 g |
| 1 stk (stk) | 4 g |
| Energi | 1146.0 kJ |
| Energi | 273.0 kcal |
| Fett | 9.2 g |
| Karbohydrater | 37.4 g |
| Kostfiber | 3.0 g |
| Protein | 8.7 g |
| Vann | 42.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.4 g |
| Mettede fettsyrer | 3.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.6 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 2.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 2.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 2.4 g |
| Kolesterol | 43.0 mg |
| Stivelse | 36.0 g |
| Sukkerarter | 1.4 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 59.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 62.0 µg |
| Retinol | 57.0 µg |
| Betakaroten | 33.0 µg |
| Vitamin D | 0.6 µg |
| Vitamin E | 2.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 22.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 8.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 79.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.1 mg |
| Natrium (Na) | 541.0 mg |
| Kalium (K) | 319.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 24.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.0 mg |
| Selen (Se) | 9.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 161.0 mg |
| Jod (I) | 11.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.