Pasta, fresh, filled with cheese, no sauce, Ravioli, industrially made, cooked
Pasta, fersk med ost, ravioli, kokt tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 150 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 20.1 g karbohydrater per 100 g.
150
kcal / 100g
630
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 630.0 kJ |
| Energi | 150.0 kcal |
| Fett | 5.2 g |
| Karbohydrater | 20.1 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 4.9 g |
| Vann | 68.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.4 g |
| Mettede fettsyrer | 1.9 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.4 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 24.0 mg |
| Stivelse | 19.3 g |
| Sukkerarter | 0.8 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 30.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 31.0 µg |
| Retinol | 29.0 µg |
| Betakaroten | 17.0 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 9.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 3.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 42.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.4 mg |
| Natrium (Na) | 153.0 mg |
| Kalium (K) | 108.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 12.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.5 mg |
| Selen (Se) | 5.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 86.0 mg |
| Jod (I) | 6.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.