Pasta, fresh, filled with meat, tortellini, industrially made, uncooked
Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, rå tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 259 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 41.7 g karbohydrater per 100 g.
259
kcal / 100g
1095
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 dl (desiliter) | 45 g |
| 1 stk (pakke) | 250 g |
| 1 stk (stk) | 5 g |
| Energi | 1094.5 kJ |
| Energi | 259.0 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| Karbohydrater | 41.7 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 9.6 g |
| Vann | 41.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.7 g |
| Mettede fettsyrer | 0.9 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.6 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Kolesterol | 34.0 mg |
| Stivelse | 37.5 g |
| Sukkerarter | 4.2 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 18.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 19.0 µg |
| Retinol | 17.0 µg |
| Betakaroten | 14.0 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 2.8 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 18.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 4.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 58.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.2 mg |
| Natrium (Na) | 293.0 mg |
| Kalium (K) | 298.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 28.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.1 mg |
| Selen (Se) | 6.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 177.0 mg |
| Jod (I) | 10.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.