Pasta, fresh, filled with meat, Tortellini, industrially made, cooked
Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, kokt tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 142 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 22.4 g karbohydrater per 100 g.
142
kcal / 100g
598
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 598.0 kJ |
| Energi | 142.0 kcal |
| Fett | 3.1 g |
| Karbohydrater | 22.4 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 5.4 g |
| Vann | 68.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.9 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 19.0 mg |
| Stivelse | 20.1 g |
| Sukkerarter | 2.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 9.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 10.0 µg |
| Retinol | 9.0 µg |
| Betakaroten | 7.0 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 7.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.1 µg |
| Vitamin C | 2.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 31.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.5 mg |
| Natrium (Na) | 83.0 mg |
| Kalium (K) | 101.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 13.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 3.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 95.0 mg |
| Jod (I) | 6.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.