Pasta, fresh, filled with meat and cheese, Tortellini, industrially made, cooked
Pasta, fersk med kjøtt og ost, tortellini, kokt tilhører matvaregruppen «Gryn, ris og pasta» og inneholder 157 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 22.2 g karbohydrater per 100 g.
157
kcal / 100g
662
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 662.0 kJ |
| Energi | 157.0 kcal |
| Fett | 4.6 g |
| Karbohydrater | 22.2 g |
| Kostfiber | 0.9 g |
| Protein | 6.4 g |
| Vann | 66.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 1.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.8 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.7 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 1.7 g |
| Kolesterol | 29.0 mg |
| Stivelse | 20.9 g |
| Sukkerarter | 1.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 18.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 18.0 µg |
| Retinol | 18.0 µg |
| Betakaroten | 4.0 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 2.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 3.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 38.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.4 mg |
| Natrium (Na) | 66.0 mg |
| Kalium (K) | 81.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.7 mg |
| Selen (Se) | 5.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 117.0 mg |
| Jod (I) | 7.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.