Panna cotta tilhører matvaregruppen «Dessert og iskrem» og inneholder 360 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 30.5 g fett per 100 g. Sukkerinnholdet er 18.8 g per 100 g. Av fettet er 19.3 g mettet fett. Verdt å merke seg er innholdet av A-vitamin (290 RAE).
360
kcal / 100g
1491
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1490.7 kJ |
| Energi | 360.0 kcal |
| Fett | 30.5 g |
| Karbohydrater | 18.8 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 2.5 g |
| Vann | 48.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 19.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 3.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 8.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 3.2 g |
| Transfettsyrer | 0.9 g |
| Enumettede fettsyrer | 7.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.7 g |
| C18:1 (oljesyre) | 6.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.7 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 0.1 g |
| Kolesterol | 75.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 18.8 g |
| Tilsatt sukker | 16.4 g |
| Fritt sukker | 16.4 g |
| Vitamin A (RAE) | 290.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 304.0 µg |
| Retinol | 275.0 µg |
| Betakaroten | 179.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.0 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.0 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 0.3 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 63.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.0 mg |
| Natrium (Na) | 27.0 mg |
| Kalium (K) | 0.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 0.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.0 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 75.0 mg |
| Jod (I) | 8.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.