Muesli roll, with brown cheese, from cafe/bakery
Müslirundstykke, müslibolle, med brunost, kjøpt i kafé/bakeri tilhører matvaregruppen «Påsmurt og lunsjretter» og inneholder 336 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 39.2 g karbohydrater per 100 g. Med 7.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren inneholder 0.8 g omega-3-fettsyrer per 100 g. Verdt å merke seg er innholdet av kalium (563 mg) og magnesium (95 mg).
336
kcal / 100g
1408
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1408.0 kJ |
| Energi | 336.0 kcal |
| Fett | 13.6 g |
| Karbohydrater | 39.2 g |
| Kostfiber | 7.0 g |
| Protein | 11.0 g |
| Vann | 30.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.7 g |
| Mettede fettsyrer | 5.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.3 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.0 g |
| Transfettsyrer | 0.2 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.8 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.8 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.8 g |
| Omega-6 | 2.7 g |
| Kolesterol | 16.0 mg |
| Stivelse | 29.6 g |
| Sukkerarter | 9.6 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 82.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 84.0 µg |
| Retinol | 79.0 µg |
| Betakaroten | 30.0 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.3 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 2.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 4.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 41.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 129.0 mg |
| Jern (Fe) | 2.0 mg |
| Natrium (Na) | 273.0 mg |
| Kalium (K) | 563.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 95.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.5 mg |
| Selen (Se) | 4.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.3 mg |
| Fosfor (P) | 327.0 mg |
| Jod (I) | 40.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.