Muffins, med melisglasur tilhører matvaregruppen «Kaker og søt bakst» og inneholder 395 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 54.6 g karbohydrater per 100 g. Sukkerinnholdet er 38.0 g per 100 g.
395
kcal / 100g
1658
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 35 g |
| Energi | 1657.6 kJ |
| Energi | 395.0 kcal |
| Fett | 16.9 g |
| Karbohydrater | 54.6 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 5.6 g |
| Vann | 22.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.7 g |
| Mettede fettsyrer | 8.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 1.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 1.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 3.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.8 g |
| Transfettsyrer | 0.2 g |
| Enumettede fettsyrer | 5.2 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 4.8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.8 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.4 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | 0.4 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 71.0 mg |
| Stivelse | 16.6 g |
| Sukkerarter | 38.0 g |
| Tilsatt sukker | 37.2 g |
| Fritt sukker | 37.2 g |
| Vitamin A (RAE) | 158.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 163.0 µg |
| Retinol | 152.0 µg |
| Betakaroten | 67.0 µg |
| Vitamin D | 2.3 µg |
| Vitamin E | 2.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 47.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.6 mg |
| Natrium (Na) | 288.0 mg |
| Kalium (K) | 93.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 12.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.5 mg |
| Selen (Se) | 4.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 194.0 mg |
| Jod (I) | 14.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.