Cheese, semi-hard, low-fat, Mozzarella, Norwegian
Mozzarella, lett, norsk tilhører matvaregruppen «Annen ost» og inneholder 266 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 30.0 g protein per 100 g. Av fettet er 10.1 g mettet fett. Matvaren er spesielt rik på B12-vitamin (2.8 µg), kalsium (940 mg) og sink (5.3 mg).
266
kcal / 100g
1112
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 125 g |
| 1 dl (desiliter) | 40 g |
| Energi | 1112.2 kJ |
| Energi | 266.0 kcal |
| Fett | 16.0 g |
| Karbohydrater | 0.6 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 30.0 g |
| Vann | 53.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.0 g |
| Mettede fettsyrer | 10.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 1.8 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 4.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.7 g |
| Transfettsyrer | 0.5 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.9 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.4 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | <0.1 g |
| Kolesterol | 39.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.6 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 152.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 159.0 µg |
| Retinol | 144.0 µg |
| Betakaroten | 94.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.4 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.4 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 49.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 2.8 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 940.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.3 mg |
| Natrium (Na) | 400.0 mg |
| Kalium (K) | 89.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 38.0 mg |
| Sink (Zn) | 5.3 mg |
| Selen (Se) | 12.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 690.0 mg |
| Jod (I) | 35.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.