Cake, sponge, layered, filled with whipped cream and jam, marzipan covered
Marsipankake, med syltetøy og krem tilhører matvaregruppen «Kaker og søt bakst» og inneholder 356 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 25.4 g fett per 100 g. Sukkerinnholdet er 21.1 g per 100 g. Av fettet er 11.2 g mettet fett.
356
kcal / 100g
1480
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 95 g |
| Energi | 1480.1 kJ |
| Energi | 356.0 kcal |
| Fett | 25.4 g |
| Karbohydrater | 25.3 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 5.7 g |
| Vann | 42.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 11.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.5 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 1.6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 5.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.9 g |
| Transfettsyrer | 0.5 g |
| Enumettede fettsyrer | 8.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.4 g |
| C18:1 (oljesyre) | 7.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.9 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.4 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | 0.4 g |
| Omega-6 | 2.8 g |
| Kolesterol | 75.0 mg |
| Stivelse | 4.2 g |
| Sukkerarter | 21.1 g |
| Tilsatt sukker | 19.0 g |
| Fritt sukker | 19.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 170.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 178.0 µg |
| Retinol | 162.0 µg |
| Betakaroten | 97.0 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 3.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.6 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 15.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 68.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.7 mg |
| Natrium (Na) | 38.0 mg |
| Kalium (K) | 113.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 36.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 4.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.2 mg |
| Fosfor (P) | 136.0 mg |
| Jod (I) | 11.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.