Chicken burger, breaded, fried, with bread, lettuce, dressing, fast food restaurant
Kyllingburger, med brød, dressing, kjøpt tilhører matvaregruppen «Kjøttretter» og inneholder 278 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 28.7 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 0.9 g omega-3-fettsyrer per 100 g.
278
kcal / 100g
1165
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 140 g |
| Energi | 1164.8 kJ |
| Energi | 278.0 kcal |
| Fett | 13.9 g |
| Karbohydrater | 28.7 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 8.5 g |
| Vann | 47.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.0 g |
| Mettede fettsyrer | 1.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.3 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 7.5 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 7.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 4.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.9 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.9 g |
| Omega-6 | 3.5 g |
| Kolesterol | 11.0 mg |
| Stivelse | 25.6 g |
| Sukkerarter | 3.1 g |
| Tilsatt sukker | 2.8 g |
| Fritt sukker | 2.8 g |
| Vitamin A (RAE) | 5.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 7.0 µg |
| Retinol | 2.0 µg |
| Betakaroten | 33.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 4.4 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 2.0 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 21.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 16.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.7 mg |
| Natrium (Na) | 383.0 mg |
| Kalium (K) | 159.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 22.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 3.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 92.0 mg |
| Jod (I) | 0.4 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.