Butter chicken, industrially made
Kylling i smørsaus, butter chicken, kjøpt tilhører matvaregruppen «Kjøttretter» og inneholder 187 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 13.2 g fett per 100 g.
187
kcal / 100g
776
kJ / 100g
| Energi | 776.0 kJ |
| Energi | 187.0 kcal |
| Fett | 13.2 g |
| Karbohydrater | 5.2 g |
| Kostfiber | 0.9 g |
| Protein | 11.3 g |
| Vann | 69.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.2 g |
| Mettede fettsyrer | 5.6 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 1.4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.9 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 2.7 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 2.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.2 g |
| Omega-6 | 1.3 g |
| Kolesterol | 47.0 mg |
| Stivelse | 0.3 g |
| Sukkerarter | 4.9 g |
| Tilsatt sukker | – |
| Fritt sukker | – |
| Vitamin A (RAE) | 52.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 60.0 µg |
| Retinol | 44.0 µg |
| Betakaroten | 101.0 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 1.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 3.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 13.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 39.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.0 mg |
| Natrium (Na) | 470.0 mg |
| Kalium (K) | 300.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 27.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 7.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 130.0 mg |
| Jod (I) | 11.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.