Kokosfett, Delfia tilhører matvaregruppen «Annet fett» og inneholder 900 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 100.0 g fett per 100 g. Av fettet er 95.0 g mettet fett.
900
kcal / 100g
3700
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (pakke) | 250 g |
| Energi | 3700.0 kJ |
| Energi | 900.0 kcal |
| Fett | 100.0 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Vann | 0.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 95.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 45.6 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 2.9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 8.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 11.4 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.0 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | 0.0 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | – |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.0 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.0 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 0.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 0.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.0 mg |
| Natrium (Na) | 0.0 mg |
| Kalium (K) | 0.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 0.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.0 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.0 mg |
| Fosfor (P) | 0.0 mg |
| Jod (I) | 0.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.