Knekkebrød, med ekstra fiber tilhører matvaregruppen «Knekkebrød og flatbrød» og inneholder 316 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 41.5 g karbohydrater per 100 g. Med 25.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Matvaren er spesielt rik på jern (5.6 mg), kalium (737 mg), magnesium (223 mg) og sink (4.1 mg).
316
kcal / 100g
1323
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 11 g |
| Energi | 1323.2 kJ |
| Energi | 316.0 kcal |
| Fett | 5.7 g |
| Karbohydrater | 41.5 g |
| Kostfiber | 25.0 g |
| Protein | 12.1 g |
| Vann | 16.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 1.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.8 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.6 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 2.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 2.4 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 40.0 g |
| Sukkerarter | 1.5 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 1.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.5 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.4 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 39.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 107.0 mg |
| Jern (Fe) | 5.6 mg |
| Natrium (Na) | 448.0 mg |
| Kalium (K) | 737.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 223.0 mg |
| Sink (Zn) | 4.1 mg |
| Selen (Se) | 3.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.5 mg |
| Fosfor (P) | 579.0 mg |
| Jod (I) | 0.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.