Chicken, minced meat, fried without fat
Gallus gallus (Linnaeus, 1758)
Kjøttdeig, kylling, stekt uten fett tilhører matvaregruppen «Deiger og farser» og inneholder 174 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 24.2 g protein per 100 g.
174
kcal / 100g
731
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 731.0 kJ |
| Energi | 174.0 kcal |
| Fett | 8.6 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 24.2 g |
| Vann | 67.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 2.4 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.7 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.5 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.4 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.7 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | <0.1 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | <0.1 g |
| C22:5 n-3 DPA | <0.1 g |
| C22:6 n-3 DHA | <0.1 g |
| Omega-3 | 0.2 g |
| Omega-6 | 1.9 g |
| Kolesterol | 71.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 23.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 23.0 µg |
| Retinol | 23.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 11.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.3 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 12.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 2.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 31.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.9 mg |
| Natrium (Na) | 77.0 mg |
| Kalium (K) | 345.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 30.0 mg |
| Sink (Zn) | 2.0 mg |
| Selen (Se) | 17.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 250.0 mg |
| Jod (I) | 0.7 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.