Cinnamon roll, with custard and icing, industrially made
Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt tilhører matvaregruppen «Kaker og søt bakst» og inneholder 295 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 47.4 g karbohydrater per 100 g. Sukkerinnholdet er 25.5 g per 100 g.
295
kcal / 100g
1242
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk (liten)) | 100 g |
| 1 stk (stk (stor)) | 160 g |
| 1 stk (stk (middels)) | 125 g |
| Energi | 1241.7 kJ |
| Energi | 295.0 kcal |
| Fett | 8.8 g |
| Karbohydrater | 47.4 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 5.5 g |
| Vann | 36.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.7 g |
| Mettede fettsyrer | 3.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.5 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.4 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 3.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.2 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.3 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.3 g |
| Omega-6 | 1.1 g |
| Kolesterol | 16.0 mg |
| Stivelse | 21.9 g |
| Sukkerarter | 25.5 g |
| Tilsatt sukker | 23.6 g |
| Fritt sukker | 23.6 g |
| Vitamin A (RAE) | 29.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 29.0 µg |
| Retinol | 27.0 µg |
| Betakaroten | 17.0 µg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 23.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.1 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 49.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.6 mg |
| Natrium (Na) | 276.0 mg |
| Kalium (K) | 140.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 17.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.7 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 125.0 mg |
| Jod (I) | 6.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.