Ice cream, dairy, caramel filling, with wafer and chocolate coating
Iskrem, karamellfyll, med kjeks og sjokoladetrekk tilhører matvaregruppen «Dessert og iskrem» og inneholder 323 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 34.4 g karbohydrater per 100 g. Sukkerinnholdet er 27.0 g per 100 g. Av fettet er 12.3 g mettet fett.
323
kcal / 100g
1349
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 130 g |
| Energi | 1349.1 kJ |
| Energi | 323.0 kcal |
| Fett | 18.9 g |
| Karbohydrater | 34.4 g |
| Kostfiber | 0.6 g |
| Protein | 3.5 g |
| Vann | 43.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.5 g |
| Mettede fettsyrer | 12.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 1.6 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 1.3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 4.4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 3.7 g |
| Transfettsyrer | 0.2 g |
| Enumettede fettsyrer | 4.7 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 4.5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.4 g |
| Kolesterol | 18.0 mg |
| Stivelse | 7.3 g |
| Sukkerarter | 27.0 g |
| Tilsatt sukker | 23.7 g |
| Fritt sukker | 23.7 g |
| Vitamin A (RAE) | 68.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 70.0 µg |
| Retinol | 64.0 µg |
| Betakaroten | 41.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 3.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 79.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.2 mg |
| Natrium (Na) | 206.0 mg |
| Kalium (K) | 134.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 13.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 96.0 mg |
| Jod (I) | 8.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.