Ice cream, dairy, vanilla and chocolate, without added sugar
Iskrem, fløte, vanilje og sjokolade, uten tilsatt sukker tilhører matvaregruppen «Dessert og iskrem» og inneholder 129 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 8.3 g fett per 100 g. Med 6.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg.
129
kcal / 100g
533
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 95 g |
| Energi | 533.0 kJ |
| Energi | 129.0 kcal |
| Fett | 8.3 g |
| Karbohydrater | 6.5 g |
| Kostfiber | 6.0 g |
| Protein | 3.9 g |
| Vann | 75.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 5.4 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.3 g |
| Transfettsyrer | 0.2 g |
| Enumettede fettsyrer | 2.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.2 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.3 g |
| Kolesterol | 19.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 6.5 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 65.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 69.0 µg |
| Retinol | 60.0 µg |
| Betakaroten | 56.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 130.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.3 mg |
| Natrium (Na) | 62.0 mg |
| Kalium (K) | 230.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 17.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.5 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 120.0 mg |
| Jod (I) | 21.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.