Ice cream, dairy, salty caramel, without added sugar
Iskrem, fløte, salt karamell, uten tilsatt sukker tilhører matvaregruppen «Dessert og iskrem» og inneholder 116 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 6.4 g karbohydrater per 100 g. Med 13.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg.
116
kcal / 100g
478
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 95 g |
| Energi | 478.0 kJ |
| Energi | 116.0 kcal |
| Fett | 5.6 g |
| Karbohydrater | 6.4 g |
| Kostfiber | 13.0 g |
| Protein | 3.5 g |
| Vann | 72.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 3.6 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.3 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.0 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.2 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | <0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.3 g |
| Kolesterol | 9.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 6.4 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 82.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 132.0 µg |
| Retinol | 31.0 µg |
| Betakaroten | 607.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 120.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.1 mg |
| Natrium (Na) | 73.0 mg |
| Kalium (K) | 210.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 14.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 100.0 mg |
| Jod (I) | 22.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.