Hen, meat and skin, raw
Gallus gallus (Linnaeus, 1758)
Høne, kjøtt med skinn, rå tilhører matvaregruppen «Fjørfe» og inneholder 264 kcal per 100 g. Matvaren har et høyt fettinnhold med 21.0 g fett per 100 g.
264
kcal / 100g
1095
kJ / 100g
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 215 g |
| Energi | 1094.9 kJ |
| Energi | 264.0 kcal |
| Fett | 21.0 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 18.7 g |
| Vann | 60.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 5.5 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 4.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.3 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 10.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 1.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 7.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | <0.1 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | <0.1 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | <0.1 g |
| C22:5 n-3 DPA | <0.1 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.1 g |
| Omega-3 | 0.4 g |
| Omega-6 | 3.5 g |
| Kolesterol | 71.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 38.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 38.0 µg |
| Retinol | 38.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 6.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 9.7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.3 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 6.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 17.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.6 mg |
| Natrium (Na) | 51.0 mg |
| Kalium (K) | 187.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 17.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.2 mg |
| Selen (Se) | 10.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.1 mg |
| Fosfor (P) | 169.0 mg |
| Jod (I) | 4.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.