Oat based beverage, chocolate flavour, with calcium, vitamins (vit D, vitB2, vitB12)
Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) tilhører matvaregruppen «Plantebasert drikke» og inneholder 71 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 12.3 g karbohydrater per 100 g.
71
kcal / 100g
297
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 (glass (stort)) | 320 g |
| 1 stk (glass) | 200 g |
| 1 (glass (lite)) | 150 g |
| 1 dl (desiliter) | 100 g |
| Energi | 297.0 kJ |
| Energi | 71.0 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| Karbohydrater | 12.3 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Vann | 84.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 0.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.8 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.5 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.4 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 5.1 g |
| Sukkerarter | 7.2 g |
| Tilsatt sukker | 3.5 g |
| Fritt sukker | 3.5 g |
| Vitamin A (RAE) | 0.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 0.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg |
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | <0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.0 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 6.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.4 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 110.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.9 mg |
| Natrium (Na) | 64.0 mg |
| Kalium (K) | 66.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.2 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 51.0 mg |
| Jod (I) | 0.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.