Granola, hjemmelaget tilhører matvaregruppen «Frokostblanding» og inneholder 466 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 40.7 g karbohydrater per 100 g. Med 9.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Sukkerinnholdet er 23.8 g per 100 g. Matvaren inneholder 1.6 g omega-3-fettsyrer per 100 g. Matvaren er spesielt rik på jern (3.3 mg), kalium (487 mg) og magnesium (154 mg).
466
kcal / 100g
1943
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1943.3 kJ |
| Energi | 466.0 kcal |
| Fett | 26.0 g |
| Karbohydrater | 40.7 g |
| Kostfiber | 9.0 g |
| Protein | 12.7 g |
| Vann | 12.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.5 g |
| Mettede fettsyrer | 2.9 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 1.9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.8 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 10.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 9.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 9.3 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 7.6 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 1.6 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 1.6 g |
| Omega-6 | 7.7 g |
| Kolesterol | 1.0 mg |
| Stivelse | 16.9 g |
| Sukkerarter | 23.8 g |
| Tilsatt sukker | 2.9 g |
| Fritt sukker | 17.4 g |
| Vitamin A (RAE) | 5.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 5.0 µg |
| Retinol | 4.0 µg |
| Betakaroten | 9.0 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 5.7 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.4 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 51.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 87.0 mg |
| Jern (Fe) | 3.3 mg |
| Natrium (Na) | 199.0 mg |
| Kalium (K) | 487.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 154.0 mg |
| Sink (Zn) | 2.4 mg |
| Selen (Se) | 6.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.7 mg |
| Fosfor (P) | 356.0 mg |
| Jod (I) | 0.7 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.