Elg, mørbrad, ovnsstekt
Moose, sirloin, roasted
Alces alces (Linnaeus, 1758)
Elg, mørbrad, ovnsstekt tilhører matvaregruppen «Viltkjøtt» og inneholder 130 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 29.9 g protein per 100 g. Matvaren er spesielt rik på B12-vitamin (3.1 µg), jern (3.9 mg) og sink (4.8 mg).
Porsjoner
| Porsjon | Mengde |
|---|
| 1 stk (porsjon) | 150 g |
Energi
| Energi | 552.0 kJ |
| Energi | 130.0 kcal |
Makronæringsstoffer
| Fett | 1.2 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 29.9 g |
| Vann | 69.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
Fettsyrer
| Mettede fettsyrer | 0.4 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.1 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.2 g |
| Kolesterol | 82.0 mg |
Karbohydrater
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
Vitaminer
| Vitamin A (RAE) | 5.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 5.0 µg |
| Retinol | 5.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.4 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 11.4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.4 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 0.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 3.1 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
Mineraler
| Kalsium (Ca) | 5.0 mg |
| Jern (Fe) | 3.9 mg |
| Natrium (Na) | 68.0 mg |
| Kalium (K) | 371.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 22.0 mg |
| Sink (Zn) | 4.8 mg |
| Selen (Se) | 11.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.2 mg |
| Fosfor (P) | 201.0 mg |
| Jod (I) | 2.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.