Egg, kokt tilhører matvaregruppen «Egg» og inneholder 148 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 12.9 g protein per 100 g. Verdt å merke seg er innholdet av B12-vitamin (1.0 µg) og selen (20 µg).
148
kcal / 100g
614
kJ / 100g
88%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (stk) | 56 g |
| Energi | 614.0 kJ |
| Energi | 148.0 kcal |
| Fett | 10.5 g |
| Karbohydrater | 0.3 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Protein | 12.9 g |
| Vann | 76.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.3 g |
| Mettede fettsyrer | 3.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.8 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 4.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.2 g |
| C18:1 (oljesyre) | 3.7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2.1 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 1.6 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | <0.1 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.2 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.1 g |
| Omega-3 | 0.2 g |
| Omega-6 | 1.9 g |
| Kolesterol | 316.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 165.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 165.0 µg |
| Retinol | 165.0 µg |
| Betakaroten | 0.0 µg |
| Vitamin D | 2.4 µg |
| Vitamin E | 5.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.0 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 53.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 1.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 51.0 mg |
| Jern (Fe) | 1.8 mg |
| Natrium (Na) | 136.0 mg |
| Kalium (K) | 132.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 12.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.3 mg |
| Selen (Se) | 20.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 193.0 mg |
| Jod (I) | 56.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.