Date balls, with peanut butter and rolled oats
Daddelkuler, med peanøttsmør og havregryn tilhører matvaregruppen «Produkter av frukt og bær» og inneholder 446 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 44.0 g karbohydrater per 100 g. Med 7.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Sukkerinnholdet er 33.5 g per 100 g. Av fettet er 10.3 g mettet fett. Verdt å merke seg er innholdet av kalium (652 mg) og magnesium (106 mg).
446
kcal / 100g
1861
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1860.6 kJ |
| Energi | 446.0 kcal |
| Fett | 23.9 g |
| Karbohydrater | 44.0 g |
| Kostfiber | 7.0 g |
| Protein | 10.0 g |
| Vann | 15.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.3 g |
| Mettede fettsyrer | 10.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 2.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 1.2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 3.2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.3 g |
| Transfettsyrer | 0.1 g |
| Enumettede fettsyrer | 7.1 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 8.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.7 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 3.7 g |
| Kolesterol | 11.0 mg |
| Stivelse | 10.5 g |
| Sukkerarter | 33.5 g |
| Tilsatt sukker | 1.8 g |
| Fritt sukker | 5.7 g |
| Vitamin A (RAE) | 44.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 47.0 µg |
| Retinol | 42.0 µg |
| Betakaroten | 32.0 µg |
| Vitamin D | 0.6 µg |
| Vitamin E | 1.8 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 4.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.3 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 26.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 49.0 mg |
| Jern (Fe) | 2.4 mg |
| Natrium (Na) | 125.0 mg |
| Kalium (K) | 652.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 106.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.7 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.5 mg |
| Fosfor (P) | 206.0 mg |
| Jod (I) | 9.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.