Date balls, with cocoa powder and nuts
Daddelkuler, med nøtter og kakaopulver tilhører matvaregruppen «Produkter av frukt og bær» og inneholder 451 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 38.8 g karbohydrater per 100 g. Med 9.0 g kostfiber per 100 g er dette et fiberrikt valg. Sukkerinnholdet er 36.7 g per 100 g. Verdt å merke seg er innholdet av kalium (800 mg) og magnesium (135 mg).
451
kcal / 100g
1876
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 1876.5 kJ |
| Energi | 451.0 kcal |
| Fett | 27.0 g |
| Karbohydrater | 38.8 g |
| Kostfiber | 9.0 g |
| Protein | 8.5 g |
| Vann | 16.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.6 g |
| Mettede fettsyrer | 7.1 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 2.4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 2.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 1.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 12.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 12.2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3.7 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 3.6 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 3.7 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 2.1 g |
| Sukkerarter | 36.7 g |
| Tilsatt sukker | 0.3 g |
| Fritt sukker | 1.5 g |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 1.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 10.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 8.0 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 33.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 109.0 mg |
| Jern (Fe) | 2.9 mg |
| Natrium (Na) | 257.0 mg |
| Kalium (K) | 800.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 135.0 mg |
| Sink (Zn) | 1.8 mg |
| Selen (Se) | 12.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.8 mg |
| Fosfor (P) | 224.0 mg |
| Jod (I) | 9.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.