Corn flakes, gluten-free, without added sugar, organic, Det Glutenfrie Verksted
Corn flakes, glutenfri, uten tilsatt sukker, økologisk, Det Glutenfrie Verksted tilhører matvaregruppen «Frokostblanding» og inneholder 371 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 80.0 g karbohydrater per 100 g. Matvaren inneholder 5.0 g kostfiber per 100 g. Matvaren er spesielt rik på jern (4.7 mg), magnesium (87 mg) og sink (4.6 mg).
371
kcal / 100g
1573
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (porsjon) | 35 g |
| 1 stk (pose) | 200 g |
| Energi | 1573.0 kJ |
| Energi | 371.0 kcal |
| Fett | 1.0 g |
| Karbohydrater | 80.0 g |
| Kostfiber | 5.0 g |
| Protein | 8.0 g |
| Vann | 6.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.3 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.4 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.4 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 79.7 g |
| Sukkerarter | 0.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 25.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 49.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 299.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.4 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 10.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 35.0 mg |
| Jern (Fe) | 4.7 mg |
| Natrium (Na) | 5.0 mg |
| Kalium (K) | 232.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 87.0 mg |
| Sink (Zn) | 4.6 mg |
| Selen (Se) | 0.0 µg |
| Kobber (Cu) | 0.3 mg |
| Fosfor (P) | 497.0 mg |
| Jod (I) | 5.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.