Broccoli, cooked
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var italica Plenck
Brokkoli, kokt tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 21 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 2.4 g protein per 100 g. Vanninnholdet er høyt (94 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
21
kcal / 100g
90
kJ / 100g
86%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (bukett) | 28 g |
| 1 stk (stk) | 440 g |
| Energi | 90.0 kJ |
| Energi | 21.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| Karbohydrater | 1.8 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 2.4 g |
| Vann | 94.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.0 g |
| Mettede fettsyrer | 0.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.0 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | 0.0 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 1.8 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 11.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 22.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 132.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 47.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 14.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 44.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.5 mg |
| Natrium (Na) | 16.0 mg |
| Kalium (K) | 195.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 14.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.3 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 57.0 mg |
| Jod (I) | 0.1 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.