Broccoli, imported, raw
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var italica Plenck
Brokkoli, importert, rå tilhører matvaregruppen «Grønnsaker, rå og tilberedt» og inneholder 27 kcal per 100 g. Matvaren er en god proteinkilde med 2.9 g protein per 100 g. Matvaren inneholder 3.0 g kostfiber per 100 g. Vanninnholdet er høyt (92 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt. Verdt å merke seg er innholdet av folat (105 µg) og kalium (455 mg).
27
kcal / 100g
114
kJ / 100g
86%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (bukett) | 25 g |
| 1 stk (stk) | 395 g |
| Energi | 114.0 kJ |
| Energi | 27.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| Karbohydrater | 2.3 g |
| Kostfiber | 3.0 g |
| Protein | 2.9 g |
| Vann | 92.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.0 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.0 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | 0.0 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.0 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.0 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.0 g |
| Omega-6 | 0.0 g |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Stivelse | 0.0 g |
| Sukkerarter | 2.3 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 18.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 35.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 213.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.2 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 105.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 26.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 57.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.9 mg |
| Natrium (Na) | 33.0 mg |
| Kalium (K) | 455.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 30.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 74.0 mg |
| Jod (I) | 0.2 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.