Baby food, in jars, pasta and vegetables, from 8 months
Barnemat, middag, pasta og grønnsaker, fra 8 mnd tilhører matvaregruppen «Spedbarnsmat» og inneholder 58 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 6.6 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (88 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
58
kcal / 100g
243
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Porsjon | Mengde |
|---|---|
| 1 stk (glass) | 190 g |
| Energi | 243.0 kJ |
| Energi | 58.0 kcal |
| Fett | 2.3 g |
| Karbohydrater | 6.6 g |
| Kostfiber | 2.0 g |
| Protein | 2.0 g |
| Vann | 88.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 0.7 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 0.9 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.4 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.3 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 0.3 g |
| Kolesterol | 2.0 mg |
| Stivelse | 4.1 g |
| Sukkerarter | 2.5 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 102.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 197.0 µg |
| Retinol | 5.0 µg |
| Betakaroten | 1157.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 16.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.1 µg |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 38.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.4 mg |
| Natrium (Na) | 66.0 mg |
| Kalium (K) | 158.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 13.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 52.0 mg |
| Jod (I) | 1.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.