Baby food, in jars, chicken meat balls and pasta, from 12 months
Barnemat, middag, kyllingboller og pasta, fra 12 mnd tilhører matvaregruppen «Spedbarnsmat» og inneholder 70 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 8.6 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (85 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
70
kcal / 100g
292
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 292.0 kJ |
| Energi | 70.0 kcal |
| Fett | 2.1 g |
| Karbohydrater | 8.6 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 3.3 g |
| Vann | 85.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.3 g |
| C12:0 (laurinsyre) | <0.1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.0 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 0.9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | <0.1 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Omega-6 | 0.5 g |
| Kolesterol | 5.0 mg |
| Stivelse | 6.9 g |
| Sukkerarter | 1.7 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 12.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 20.0 µg |
| Retinol | 3.0 µg |
| Betakaroten | 106.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 12.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.0 µg |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 10.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.6 mg |
| Natrium (Na) | 59.0 mg |
| Kalium (K) | 136.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 15.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.4 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 57.0 mg |
| Jod (I) | 0.4 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.