Baby food, in jars, vegetable risotto and turkey, from 12 months
Barnemat, middag, grønnsaksrisotto og kalkun, fra 12 mnd tilhører matvaregruppen «Spedbarnsmat» og inneholder 63 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 7.4 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (87 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
63
kcal / 100g
263
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 263.0 kJ |
| Energi | 63.0 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| Karbohydrater | 7.4 g |
| Kostfiber | 0.7 g |
| Protein | 2.4 g |
| Vann | 87.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 0.2 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 0.0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | <0.1 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.4 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.7 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | 0.2 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | 0.2 g |
| Omega-6 | 0.5 g |
| Kolesterol | 6.0 mg |
| Stivelse | 6.0 g |
| Sukkerarter | 1.5 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 96.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 191.0 µg |
| Retinol | 0.0 µg |
| Betakaroten | 1148.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 9.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.1 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 7.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.1 mg |
| Natrium (Na) | 83.0 mg |
| Kalium (K) | 64.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 7.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.3 mg |
| Selen (Se) | 1.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 30.0 mg |
| Jod (I) | 4.0 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.