Baby food, in jars, beef stroganoff with pasta, from 15 months
Barnemat, middag, biff stroganoff med pasta, fra 15 mnd tilhører matvaregruppen «Spedbarnsmat» og inneholder 71 kcal per 100 g. Matvaren er karbohydratrik med 8.4 g karbohydrater per 100 g. Vanninnholdet er høyt (85 %), noe som gir lavt kaloriinnhold i forhold til vekt.
71
kcal / 100g
300
kJ / 100g
100%
spiselig del
| Energi | 300.0 kJ |
| Energi | 71.0 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| Karbohydrater | 8.4 g |
| Kostfiber | 1.0 g |
| Protein | 2.9 g |
| Vann | 85.0 g |
| Alkohol | 0.0 g |
| Salt (NaCl) | 0.2 g |
| Mettede fettsyrer | 0.7 g |
| C12:0 (laurinsyre) | 0.0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | <0.1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 0.4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 0.2 g |
| Transfettsyrer | 0.0 g |
| Enumettede fettsyrer | 1.2 g |
| C16:1 (palmitoleinsyre) | <0.1 g |
| C18:1 (oljesyre) | 1.1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0.6 g |
| C18:2 n-6 (linolsyre) | 0.5 g |
| C18:3 n-3 (alfa-linolensyre) | <0.1 g |
| C20:3 n-3 (eikosatriensyre) | 0.0 g |
| C20:3 n-6 (DGLA) | 0.0 g |
| C20:4 n-3 (eikosatetraensyre) | 0.0 g |
| C20:4 n-6 (arakidonsyre) | 0.0 g |
| C20:5 n-3 EPA | 0.0 g |
| C22:5 n-3 DPA | 0.0 g |
| C22:6 n-3 DHA | 0.0 g |
| Omega-3 | <0.1 g |
| Omega-6 | 0.5 g |
| Kolesterol | 5.0 mg |
| Stivelse | 6.6 g |
| Sukkerarter | 1.8 g |
| Tilsatt sukker | 0.0 g |
| Fritt sukker | 0.0 g |
| Vitamin A (RAE) | 64.0 µg |
| Vitamin A (RE) | 125.0 µg |
| Retinol | 1.0 µg |
| Betakaroten | 747.0 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | <0.1 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | <0.1 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.9 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | <0.1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 7.0 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin C | 2.0 mg |
| Kalsium (Ca) | 12.0 mg |
| Jern (Fe) | 0.7 mg |
| Natrium (Na) | 98.0 mg |
| Kalium (K) | 138.0 mg |
| Magnesium (Mg) | 13.0 mg |
| Sink (Zn) | 0.6 mg |
| Selen (Se) | 2.0 µg |
| Kobber (Cu) | <0.1 mg |
| Fosfor (P) | 46.0 mg |
| Jod (I) | 0.4 µg |
Verdier per 100 g spiselig del. Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet.